काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर यस प्रकार छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 134.20 | 134.80 |
eur (European Euro) | 1 | 146.49 | 147.14 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 175.08 | 175.87 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 155.65 | 156.34 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 90.12 | 90.52 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 97.28 | 97.71 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 102.63 | 103.09 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.97 | 9.01 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.94 | 19.03 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.74 | 35.90 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 36.81 | 36.97 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.03 | 4.05 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.54 | 36.70 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.25 | 31.39 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.87 | 9.91 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.87 | 12.93 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.63 | 19.72 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.28 | 17.36 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 437.49 | 439.45 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 355.97 | 357.56 |
राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।